浙江经济职业技术学院
浙经教函〔2022〕66号
关于开展2023届毕业生岗位实习工作的通知
各二级学院:
为做好我校2023届毕业生岗位实习工作,落实《中华人民共和国职业教育法》《教育部等八部门关于印发〈职业学校学生实习管理规定〉的通知》精神,按照《浙江经济职业技术学院实习管理办法(2022年修订)》规定,加强实习过程管理,保证实习教学质量,现就我校2023届毕业生岗位实习管理工作的有关事项通知如下:
一、落实疫情防控政策,确保师生人身安全
毕业生岗位实习工作要符合上级主管部门关于疫情防控的相关文件要求,不得到疫情中高风险地区实习,二级学院需根据上级文件精神作好疫情防控常态化工作,学生要严格遵守实习单位和学校的疫情防控有关制度和要求,每日按时完成健康打卡,做好个人安全防护。
二、加强实习组织管理,确保实习质量提升
各二级学院要高度重视实习教学工作,成立以院长、党总支书记任组长的学生实习管理工作小组,成员由二级学院副院长、专业主管、专业教师、教学秘书、辅导员、班主任、企业人员等共同组成,落实毕业生的实习工作。
三、科学制定方案,确保实习有序开展
1.根据专业人才培养方案,与实习单位共同制订实习计划和实习工作方案,明确岗位要求、实习目标、实习任务、实习标准、必要的实习准备和考核要求、实施实习的保障措施等,在实习前报送教务处审核备案。
2.根据教学计划安排,提前联系落实实习单位,为学生实习提供实习企业资源;结合专业建设需要,加强校外实习基地建设,保证有充足、稳定的校外实习基地满足落实企业实习教学任务的需求。在确定新增实习单位前,应进行实地考察评估并形成书面报告,考察内容应包括:单位资质、诚信状况、管理水平、实习岗位性质和内容、工作时间、工作环境、生活环境以及健康保障、安全防护等方面。
3.在实习安全管理工作中,会同实习单位建立健全二级学院学生实习工作具体管理办法和安全管理规定,制订完善实习工作应急预案,落实安全过程管理,并按应急预案妥善处理实习过程中发生的异常、突发、群发事件,落实实习安全过程管理。
四、优化实习过程管理,确保实习有实效
1.做好学生实习前动员、安全培训和教育工作,实习前召开实习动员会,阐明实习的重要性,宣布各项实习要求和规定,组织学习《浙江经济职业技术学院实习管理办法》、《学生实习手册》、平台操作等文件,做好实习前的动员和思想教育工作。
2.实习应从实际出发,采取集中组织和学生自行安排两种方式,优先由学校集中组织,对学生及其法定监护人(或家长)明确不同意学校实习安排的,可自行选择符合条件的岗位实习单位。学校安排岗位实习,应当取得学生及其法定监护人(或家长)签字的知情同意书。实习前,需签署三方协议,未按规定签订实习协议的,不得安排学生实习。
3.选派经验丰富、综合素质好、责任心强、安全防范意识高的实习指导教师和专门人员全程指导、共同管理学生实习。实践指导教师要做好学生思想政治工作,关心学生的身体健康和生活状况;及时了解和处理实践中的业务和生活问题,定期向二级学院汇报,并及时将交流记录录入管理平台中。
4.在实习过程中,二级学院要组织力量到各实习地点进行检查和监督,向实习单位了解实习生的情况,听取实习单位对实习工作的意见和建议,积极与企业指导老师沟通,及时解决学生实习过程中出现的各种问题,并做好巡视记录。
5.组织指导学生填写好实习信息、实习报告和实习手册,做好学生的实习成绩评定、实习总结和评先评优各项工作。《实习手册》由各二级学院自行制作,以纸质存档。
6.建立健全学生实习工作台账,做好学生实习情况的立卷归档工作。
7.各项具体工作请参照《浙江经济职业技术学院实习管理办法》的规定,由各二级学院自行安排。
五、相关工作时间安排
1.实习动员教育:实习前一周,具体时间各二级学院自定,报教务处备案。
2.实习工作方案:实习前一周电子稿提交平台,纸质稿报送教务处审核备案。
3.2023届毕业生新增集中实习单位的书面报告在10月31日前报送教务处。
4.毕业班返校时间:2023年5月28日
5.答辩及其它事项:2023年5月29日—5月31日
6.毕业教育:2023年5月29日—6月2日(毕业教育时间各二级学院可根据实际情况进行调整,但在6月3日之前所有高职毕业生必须离校)。
7.本科班的返校时间、答辩安排以及离校时间将根据本科院校的时间进行安排,具体要求以分院通知为准。
附件:1.学生实习手册
2.各班级周记篇数要求
浙江经济职业技术学院教务处(盖章)
2022年10月20日
附件2:各班级周记篇数要求
序号 | 二级学院 | 班级 | 2022-2023-1 | 2022-2023-2 | 周记篇数 |
1 | 商贸流通学院 | B200119电商(本科) | 0 | 16 | 16 |
2 | 商贸流通学院 | B200219电商(本科) | 0 | 16 | 16 |
3 | 物流与供应链管理学院 | B300119物流(本科) | 10 | 16 | 26 |
4 | 物流与供应链管理学院 | B300219物流(本科) | 10 | 16 | 26 |
5 | 汽车技术学院 | B700119汽修(本科) | 10 | 16 | 26 |
6 | 物流与供应链管理学院 | B300120物流(本科) | 0 | 10 | 10 |
7 | 物流与供应链管理学院 | B300220物流(本科) | 0 | 10 | 10 |
8 | 商贸流通学院 | Z201121国贸 | 0 | 12 | 12 |
9 | 财会金融学院 | Z500121金融学 | 0 | 6 | 6 |
10 | 文化艺术学院 | P111120文化 | 10 | 14 | 24 |
11 | 文化艺术学院 | S111220文化 | 10 | 14 | 24 |
12 | 文化艺术学院 | S112120文秘 | 7 | 14 | 21 |
13 | 文化艺术学院 | W112121文秘 | 0 | 14 | 14 |
14 | 文化艺术学院 | P113120艺术 | 10 | 14 | 24 |
15 | 文化艺术学院 | S113220艺术 | 10 | 14 | 24 |
16 | 文化艺术学院 | P121120英语 | 8 | 14 | 22 |
17 | 文化艺术学院 | P121220英语 | 8 | 14 | 22 |
18 | 文化艺术学院 | S121320英语 | 8 | 14 | 22 |
19 | 文化艺术学院 | S121420英语 | 8 | 14 | 22 |
20 | 文化艺术学院 | P131120空乘 | 10 | 12 | 22 |
21 | 文化艺术学院 | P131220空乘 | 10 | 12 | 22 |
22 | 文化艺术学院 | P132120表演 | 10 | 14 | 24 |
23 | 商贸流通学院 | P211120市营 | 10 | 14 | 24 |
24 | 商贸流通学院 | S211220市营 | 10 | 14 | 24 |
25 | 商贸流通学院 | P221120电商 | 10 | 14 | 24 |
26 | 商贸流通学院 | P221220电商 | 10 | 14 | 24 |
27 | 商贸流通学院 | P221320电商 | 10 | 14 | 24 |
28 | 商贸流通学院 | W221421电商 | 0 | 14 | 14 |
29 | 商贸流通学院 | W221521电商 | 0 | 14 | 14 |
30 | 商贸流通学院 | P231120国贸 | 8 | 14 | 22 |
31 | 商贸流通学院 | P231220国贸 | 8 | 14 | 22 |
32 | 商贸流通学院 | S231320国贸 | 8 | 14 | 22 |
33 | 商贸流通学院 | P241120跨境电商 | 6 | 14 | 20 |
34 | 商贸流通学院 | S241220跨境电商 | 6 | 14 | 20 |
35 | 物流与供应链管理学院 | S312120工程 | 6 | 14 | 20 |
36 | 物流与供应链管理学院 | S313120报关 | 6 | 14 | 20 |
37 | 物流与供应链管理学院 | W313221关贸 | 6 | 14 | 20 |
38 | 物流与供应链管理学院 | W313321关贸 | 6 | 14 | 20 |
39 | 物流与供应链管理学院 | S314120控制 | 6 | 14 | 20 |
40 | 物流与供应链管理学院 | P316120物流 | 6 | 14 | 20 |
41 | 物流与供应链管理学院 | P316220物流(智能) | 6 | 14 | 20 |
42 | 物流与供应链管理学院 | P316320物流(跨境) | 6 | 14 | 20 |
43 | 物流与供应链管理学院 | P316420物流(中英) | 6 | 14 | 20 |
44 | 物流与供应链管理学院 | P316520物流(中英) | 6 | 14 | 20 |
45 | 物流与供应链管理学院 | P317120供应 | 6 | 14 | 20 |
46 | 物流与供应链管理学院 | S331120物联 | 6 | 14 | 20 |
47 | 工商管理学院 | P411120商务 | 6 | 14 | 20 |
48 | 工商管理学院 | S411220商务 | 6 | 14 | 20 |
49 | 工商管理学院 | P412120企管 | 6 | 14 | 20 |
50 | 工商管理学院 | S412220企管 | 6 | 14 | 20 |
51 | 工商管理学院 | P421120酒店 | 10 | 14 | 24 |
52 | 工商管理学院 | S421220酒店 | 10 | 14 | 24 |
53 | 工商管理学院 | S421320酒店 | 10 | 14 | 24 |
54 | 工商管理学院 | S422120房产 | 6 | 14 | 20 |
55 | 工商管理学院 | S422220房产 | 6 | 14 | 20 |
56 | 财会金融学院 | P511120会计 | 4 | 14 | 18 |
57 | 财会金融学院 | P511220会计 | 4 | 14 | 18 |
58 | 财会金融学院 | P511320会计 | 4 | 14 | 18 |
59 | 财会金融学院 | P511420会计 | 4 | 14 | 18 |
60 | 财会金融学院 | S511520会计 | 6 | 14 | 20 |
61 | 财会金融学院 | S511620会计 | 6 | 14 | 20 |
62 | 财会金融学院 | S511720会计 | 6 | 14 | 20 |
63 | 财会金融学院 | P522120财务 | 6 | 14 | 20 |
64 | 财会金融学院 | P522220财务 | 6 | 14 | 20 |
65 | 财会金融学院 | S522320财务 | 6 | 14 | 20 |
66 | 财会金融学院 | S522420财务 | 6 | 14 | 20 |
67 | 财会金融学院 | P531120金融 | 0 | 14 | 14 |
68 | 财会金融学院 | P531220金融 | 0 | 14 | 14 |
69 | 财会金融学院 | P531320金融 | 0 | 14 | 14 |
70 | 财会金融学院 | W532121财管 | 0 | 14 | 14 |
71 | 财会金融学院 | W532221财管 | 0 | 14 | 14 |
72 | 财会金融学院 | W532321财管 | 0 | 14 | 14 |
73 | 财会金融学院 | P533120互金 | 0 | 14 | 14 |
74 | 财会金融学院 | P533220互金 | 0 | 14 | 14 |
75 | 数字信息技术学院 | P601120信息 | 6 | 14 | 20 |
76 | 数字信息技术学院 | S601220信息 | 6 | 14 | 20 |
77 | 数字信息技术学院 | S602120网络 | 6 | 14 | 20 |
78 | 数字信息技术学院 | S602220网络 | 6 | 14 | 20 |
79 | 数字信息技术学院 | W602321网络 | 6 | 14 | 20 |
80 | 数字信息技术学院 | W602421网络 | 6 | 14 | 20 |
81 | 数字信息技术学院 | P612120媒体 | 6 | 14 | 20 |
82 | 数字信息技术学院 | S612220媒体 | 6 | 14 | 20 |
83 | 数字信息技术学院 | S632120移动 | 6 | 14 | 20 |
84 | 汽车技术学院 | S711120汽营 | 10 | 14 | 24 |
85 | 汽车技术学院 | S711220汽营 | 10 | 14 | 24 |
86 | 汽车技术学院 | S711320汽营 | 10 | 14 | 24 |
87 | 汽车技术学院 | P712120汽检 | 10 | 14 | 24 |
88 | 汽车技术学院 | S712220汽检 | 10 | 14 | 24 |
89 | 汽车技术学院 | W712321汽检 | 0 | 14 | 14 |
90 | 汽车技术学院 | W712421汽检 | 0 | 14 | 14 |
91 | 汽车技术学院 | S714120汽评 | 10 | 14 | 24 |
92 | 汽车技术学院 | S714220汽评 | 10 | 14 | 24 |
93 | 汽车技术学院 | P715120新能源 | 10 | 14 | 24 |
94 | 汽车技术学院 | S715220新能源 | 10 | 14 | 24 |
95 | 梦想创业学院 | P800120创业 | 10 | 14 | 24 |
96 | 梦想创业学院 | P800220创业 | 10 | 14 | 24 |
97 | 梦想创业学院 | S800320创业 | 10 | 14 | 24 |
地址:浙江省杭州市经济技术开发区学正街66号
邮编:310018
联系电话:0571-86925958、86928225
官方微信
Copyright © 2023 浙江经济职业技术学院汽车技术学院 浙ICP备09058249号