根据学校相关文件规定,经学生个人申报,二级学院审核评选,汽车技术学院2019-2020学年秋季学期至2021-2022学年秋季学期退伍士兵国家助学金评审工作已经结束。现将学院推选人员名单予以公示。公示时间为五个工作日:2022年3月7日至2022年3月12号,如有任何问题请于公示期间向本院反映。联系人:王贝贝,联系电话:0571-86928225。
序号 | 姓名 | 申报档次 | 家庭情况 | 加权排名 | 分档理由 | 核定档次 | 备注 服役年限均为两年 |
1 | 黄晨波 | 一档 | 困难 | 39 | 国家二等助学金 | 一档 | |
2 | 张豪杰 | 一档 | 困难 | 4 | 国家二等助学金 | 一档 | |
3 | 顾贤彬 | 一档 | 困难 | 58 | 家庭困难 村委证明 | 一档 | |
4 | 吴哲 | 一档 | 困难 | 29 | 家庭困难 父母失业 | 一档 | |
5 | 何佳军 | 一档 | 一般 | 61 | 2次部队嘉奖 | 一档 | |
6 | 何建斐 | 一档 | 一般 | 14 | 1次部队集体三等功 | 一档 | |
7 | 李明东 | 一档 | 一般 | 1 | 1次部队嘉奖 | 一档 | |
8 | 芮震宇 | 一档 | 一般 | 22 | 1次部队嘉奖 | 一档 | |
9 | 汤晨昊 | 一档 | 一般 | 83 | 3次部队嘉奖 | 一档 | 服役地点西藏 |
10 | 周益斌 | 一档 | 一般 | 106 | 1次集体二等功 | 一档 | |
11 | 李嘉诚 | 一档 | 一般 | 105 | 2次部队嘉奖 | 一档 | |
12 | 史怀桂 | 一档 | 一般 | 52 | 2次部队嘉奖 | 一档 | |
13 | 何建都 | 一档 | 一般 | 55 | 1次集体三等功 | 一档 | |
14 | 何舒敏 | 一档 | 一般 | 89 | 1次部队嘉奖 | 一档 | |
15 | 张海涛 | 一档 | 一般 | 56 | 1次嘉奖 | 一档 | |
16 | 吴佳超 | 一档 | 一般 | 15 | 1次嘉奖 | 一档 | |
17 | 王俊洪 | 一档 | 一般 | 32 | 1次部队嘉奖 | 一档 | |
18 | 杨克瑜 | 一档 | 一般 | 69 | 1次连队比赛第一名 | 一档 | |
19 | 沈轶凡 | 一档 | 一般 | 20 | 在校期间担任学生干部 | 一档 | |
20 | 包兴俊 | 二档 | 一般 | 79 | 主动申报二档 | 二档 | |
21 | 姚国锋 | 二档 | 一般 | 43 | 主动申报二档 | 二档 | |
22 | 陈超伦 | 二档 | 一般 | 29 | 主动申报二档 | 二档 | 服役地点新疆 |
23 | 陈佳圆 | 二档 | 一般 | 36 | 主动申报二档 | 二档 | |
24 | 陈庆意 | 二档 | 一般 | 42 | 主动申报二档 | 二档 | |
25 | 方韬 | 二档 | 一般 | 76 | 主动申报二档 | 二档 | 服役地点新疆 |
26 | 房世谊 | 二档 | 一般 | 22 | 主动申报二档 | 二档 | |
27 | 冯成林 | 二档 | 一般 | 31 | 主动申报二档 | 二档 | |
28 | 江知原 | 二档 | 一般 | 17 | 主动申报二档 | 二档 | |
29 | 罗凌宇 | 二档 | 一般 | 41 | 主动申报二档 | 二档 | |
30 | 毛嘉翮 | 二档 | 一般 | 17 | 主动申报二档 | 二档 | |
31 | 毛健滨 | 二档 | 一般 | 15 | 主动申报二档 | 二档 | |
32 | 钱奕杰 | 二档 | 一般 | 25 | 主动申报二档 | 二档 | |
33 | 沈杰 | 二档 | 一般 | 35 | 主动申报二档 | 二档 | |
34 | 沈雨杰 | 二档 | 一般 | 5 | 主动申报二档 | 二档 | |
35 | 盛宇翔 | 二档 | 一般 | 13 | 主动申报二档 | 二档 | |
36 | 史伊聪 | 二档 | 一般 | 92 | 主动申报二档 | 二档 | |
37 | 王蒙豪 | 二档 | 一般 | 60 | 主动申报二档 | 二档 | |
38 | 吴建峰 | 二档 | 一般 | 12 | 主动申报二档 | 二档 | 服役地点新疆 |
39 | 吴忻贤 | 二档 | 一般 | 19 | 主动申报二档 | 二档 | |
40 | 徐翔 | 二档 | 一般 | 77 | 主动申报二档 | 二档 | |
41 | 徐一凡 | 二档 | 一般 | 42 | 主动申报二档 | 二档 | |
42 | 元张吉 | 二档 | 一般 | 49 | 主动申报二档 | 二档 | |
43 | 张伟峰 | 二档 | 一般 | 15 | 主动申报二档 | 二档 | |
44 | 张铮 | 二档 | 一般 | 34 | 主动申报二档 | 二档 | |
45 | 章佳涛 | 二档 | 一般 | 24 | 主动申报二档 | 二档 | |
46 | 周子睿 | 二档 | 一般 | 59 | 主动申报二档 | 二档 | |
47 | 朱方凡 | 二档 | 一般 | 17 | 主动申报二档 | 二档 | |
48 | 朱昕宇 | 二档 | 一般 | 27 | 主动申报二档 | 二档 | |
49 | 祝霖笑 | 二档 | 一般 | 25 | 主动申报二档 | 二档 | 服役地点新疆 |
50 | 程晓敏 | 二档 | 一般 | 50 | 主动申报二档 | 二档 | 服役地点新疆 |
51 | 葛震南 | 二档 | 一般 | 45 | 主动申报二档 | 二档 | |
52 | 黄生平 | 二档 | 一般 | 55 | 主动申报二档 | 二档 | |
53 | 徐浩元 | 二档 | 一般 | 42 | 主动申报二档 | 二档 | |
54 | 蔡鑫鑫 | 一档 | 一般 | 3 | 不符合一档要求 | 二档 | 服役地点新疆 |
55 | 华凯杰 | 一档 | 一般 | 76 | 不符合一档要求 | 二档 | |
56 | 吴杨 | 一档 | 一般 | 49 | 不符合一档要求 | 二档 | |
57 | 郁加龙 | 一档 | 一般 | 3 | 不符合一档要求 | 二档 | |
58 | 吴杭波 | 一档 | 一般 | 41 | 在部队期间担任文书 | 二档 | |
59 | 姚领东 | 一档 | 一般 | 5 | 3次校级荣誉 | 二档 | |
60 | 孙文兵 | 一档 | 一般 | 50 | 1次校级荣誉 | 二档 | |
61 | 陈志云 | 一档 | 一般 | 35 | 在校期间担任学生干部 | 二档 | |
62 | 王文冲 | 一档 | 一般 | 30 | 1次校级比赛获二等奖 | 二档 |
地址:浙江省杭州市经济技术开发区学正街66号
邮编:310018
联系电话:0571-86925958、86928225
官方微信
Copyright © 2023 浙江经济职业技术学院汽车技术学院 浙ICP备09058249号