下午,浙江经济职业技术学院第一第一届暨第二十三届田径运动会在连绵不断的秋雨中圆满结束。本届运动会得到学校领导的高度重视与各分院教师、学生的积极配合,各项工作顺利完成。
我们学院的运动健将在运动场上奋力拼搏,勇于挑战极限,取得了大一组男子团体第一、大三组男子团体第二,大一组女子团体第二的佳绩。具体如下:
女子单项竞赛前三名获奖名单
项目 | 名次 | 成绩 | 姓名 | 单位 |
100m | 二 | 14”54 | 李子怡 | P750208 |
200m | 二 | 31”90 | 周颖 | P712108 |
1500m | 一 | 6’22”28 | 周颖 | P712108 |
4×400m | 二 | 5’24”28 | 汽车一 | |
跳高 | 三 | 1.20 | 茅善慧 | S730308 |
跳远 | 一 | 4.31 | 陆佳英 | P760208 |
跳远 | 三 | 4.37 | 李子怡 | P750208 |
男子单项竞赛前三名获奖名单
项目 | 名次 | 成绩 | 姓名 | 单位 |
800m | 二 | 2’20”50 | 虞崇伟 | P760208 |
800m | 三 | 2’20”68 | 傅超 | 汽车二 |
1500m | 三 | 4’52”34 | 沈鹤亭 | P730108 |
5000m | 三 | 19’21”31 | 朱龙飞 | 汽车三 |
4×100m | 三 | 50”00 | 汽车一 | |
4×400m | 三 | 4’04”31 | 汽车一 | |
跳高 | 一 | 1.72 | 林传奔 | P730208 |
跳远 | 一 | 5.73 | 林雷雷 | 汽车三 |
跳远 | 三 | 5.58 | 柴鹏彪 | 汽车三 |
三级跳远 | 一 | 12.25 | 林传奔 | P730208 |
铅球 | 二 | 11.83 | 俞纯杰 | 汽车三 |
实心球 | 三 | 13.73 | 朱益峰 | P730308 |
跨栏 | 三 | 17”68 | 童超伟 | P760208 |
男子五项全能中s750308金泽成获得第三名。
地址:浙江省杭州市经济技术开发区学正街66号
邮编:310018
联系电话:0571-86925958、86928225
官方微信
Copyright © 2023 浙江经济职业技术学院汽车技术学院 浙ICP备09058249号